Zmiana obowiązuje od 31 października 2022 (poniedziałek) do 1 listopada 2022 (wtorek)
Zasady funkcjonowania linii lokalnych (Lxx) w dn. 31 października – 1 listopada br.
AKTUALIZACJA 27.10
Na wniosek Urzędu Miasta Sulejówek, w dniu 1.11 br. uruchamia się kursowanie linii L47 i L48 wg rozkładu jazdy dnia powszedniego.
W dniach 31.10. – 1.11.2022 r. autobusy linii lokalnych kursować będą wg poniżej załączonego harmonogramu:
Linia | 31.10.2022 (poniedziałek) | 1.11.2022 (wtorek) |
---|---|---|
L-1 | ds | ds |
L-2 | dp | ds |
L-3 | ds | ds |
L-4 | ds | ds |
L-5 | dp | ds |
L-6 | – | – |
L-7 | – | – |
L-8 | sob | – |
L-9 | ds | ds |
L10 | ds | ds |
L11 | ds | ds |
L12 | dp | ds |
L13 | dp | dp |
L14 | dp | dp |
L15 | dp | dp |
L16 | dp | dp |
L17 | ds | ds |
L18 | sob | ds |
L19 | ds | ds |
L20 | sob | ds |
L21 | dp | dp |
L22 | sob | ds |
L23 | dp | ds |
L24 | spec | ds |
L25 | dp | dp |
L26 | dp | dp |
L27 | dp | dp |
L28 | dp | dp |
L29 | ds | ds |
L30 | dp | dp |
L31 | dp | – |
L32 | dp | ds |
L34 | ds | ds |
L35 | ds | ds |
L36 | ds | ds |
L37 | ds | ds |
L38 | ds* | ds* |
L39 | dp* | ds* |
L40 | ds | ds |
L41 | ds | ds |
L42 | dp | dp |
L43 | sob | spec |
L45 | ds | ds |
L46 | sob | spec |
L47 | – | dp |
L48 | – | dp |
L49 | ds | ds |
L50 | dp | ds |
L51 | dp | ds |
L52 | dp | ds |
OBJAŚNIENIA
- dp – rozkład jazdy dnia powszedniego;
- sob – sobotni rozkład jazdy;
- ds – rozkład jazdy dnia świątecznego;
- dp* – rozkład jazdy dnia powszedniego, uwzględniający zmiany trasowe podane powyżej
- ds* – rozkład jazdy dnia świątecznego, uwzględniający zmiany trasowe podane powyżej
- spec – specjalny rozkład jazdy
- Znak – oznacza, że linia w danym dniu nie kursuje
Inne zmiany dla linii:
- Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Piasecznie
- Kolejny etap przebudowy DW721 w Konstancinie-Jeziornie i Piasecznie
- Czasowe zawieszenie funkcjonowania przystanków URZĄD GMINY 01 i 02
- Przywrócenie funkcjonowania przystanku PKP NIEPORĘT 01
- Zamknięcie dla ruchu ronda Bitwy Warszawskiej 1920 r. w miejscowości Karczew