Menu Rozkłady jazdy archiwum
-
Zapisane rozkłady:
-
-
Tramwaje
-
Autobusy
-
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 110
- 111
- 112
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 193
- 194
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 226
- 228
- 234
- 239
- 240
- 245
- 250
- 251
- 256
- 263
- 264
-
-
Autobusy lokalne
-
Nocne
-
Metro
-
Kolej
Zapisz
Linia numer: M1 linia metra
0 min
Kabaty 00
2 min
Natolin 00
4 min
Imielin 00
6 min
Stokłosy 00
8 min
Ursynów 00
10 min
Służew 00
12 min
Wilanowska 00
13 min
Wierzbno 00
15 min
Racławicka 00
17 min
Pole Mokotowskie 00
18 min
Politechnika 00
21 min
Centrum 00
22 min
Świętokrzyska 00
24 min
Ratusz Arsenal 00
27 min
Dworzec Gdański 00
30 min
Plac Wilsona 00
32 min
Marymont 00
33 min
Słodowiec 00
35 min
Stare Bielany 00
37 min
Wawrzyszew 00
39 min
Młociny 00
Pociągi linii M1 kursują od ok. godz. 5.00 do ok. godz. 0.12
kierunek: KABATY
0 min | Młociny | |
2 min | Wawrzyszew | |
4 min | Stare Bielany | |
6 min | Słodowiec | |
7 min | Marymont | |
9 min | Plac Wilsona | |
12 min | Dworzec Gdański | |
15 min | Ratusz Arsenał | |
17 min | Świętokrzyska | |
18 min | Centrum | |
21 min | Politechnika | |
22 min | Pole Mokotowskie | |
24 min | Racławicka | |
26 min | Wierzbno | |
27 min | Wilanowska | |
29 min | Służew | |
31 min | Ursynów | |
33 min | Stokłosy | |
35 min | Imielin | |
37 min | Natolin | |
39 min | Kabaty |
kierunek: MŁOCINY
0 min | Kabaty | |
2 min | Natolin | |
4 min | Imielin | |
6 min | Stokłosy | |
8 min | Ursynów | |
10 min | Służew | |
12 min | Wilanowska | |
13 min | Wierzbno | |
15 min | Racławicka | |
17 min | Pole Mokotowskie | |
18 min | Politechnika | |
21 min | Centrum | |
22 min | Świętokrzyska | |
24 min | Ratusz Arsenał | |
27 min | Dworzec Gdański | |
30 min | Plac Wilsona | |
32 min | Marymont | |
33 min | Słodowiec | |
35 min | Stare Bielany | |
37 min | Wawrzyszew | |
39 min |
|
Młociny |
KABATY kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:00 ÷ 05:33 | ok.6 min | 05:00 ÷ 05:33 | ok.6 min | 05:00 ÷ 06:39 | ok. 7 min | 05:00 ÷ 08:33 | ok. 7 min |
05:33 ÷ 05:48 | 3-4 min | 05:33 ÷ 05:48 | 3-4 min | 06:39 ÷ 19:53 | ok. 5 min | 08:33 ÷ 20:28 | ok. 6 min |
05:48 ÷ 08:46 | 2-3 min | 05:48 ÷ 08:46 | 2-3 min | 19:53 ÷ 23:01 | 6-7 min | 20:28 ÷ 22:37 | ok. 7 min |
08:46 ÷ 13:25 | 3-4 min | 08:46 ÷ 13:25 | 3-4 min | 23:01 ÷ 00:12 | 9-10 min | 22:37 ÷ 00:06 | 9-10 min |
13:25 ÷ 19:20 | 2-3 min | 13:25 ÷ 19:17 | 2-3 min | 0 | 12 27 42 57 | ||
19:20 ÷ 20:54 | 4-6 min | 19:17 ÷ 20:54 | 4-6 min | 1 | 12 27 42 57 | ||
20:54 ÷ 22:09 | 6-7 min | 20:54 ÷ 22:50 | 6-8 min | ||||
22:09 ÷ 00:06 | 9-10 min | 22:50 ÷ 00:12 | 9-10 min | ||||
0 | 12 27 42 57 | ||||||
1 | 12 27 42 57 | ||||||
NATOLIN kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:02 ÷ 05:35 | ok.6 min | 05:02 ÷ 05:35 | ok.6 min | 05:02 ÷ 06:41 | ok. 7 min | 05:02 ÷ 08:35 | ok. 7 min |
05:35 ÷ 05:50 | 3-4 min | 05:35 ÷ 05:50 | 3-4 min | 06:41 ÷ 19:55 | ok. 5 min | 08:35 ÷ 20:30 | ok. 6 min |
05:50 ÷ 08:48 | 2-3 min | 05:50 ÷ 08:48 | 2-3 min | 19:55 ÷ 23:03 | 6-7 min | 20:30 ÷ 22:39 | ok. 7 min |
08:48 ÷ 13:27 | 3-4 min | 08:48 ÷ 13:27 | 3-4 min | 23:03 ÷ 00:14 | 9-10 min | 22:39 ÷ 00:08 | 9-10 min |
13:27 ÷ 19:22 | 2-3 min | 13:27 ÷ 19:19 | 2-3 min | 0 | 14 29 44 59 | ||
19:22 ÷ 20:56 | 4-6 min | 19:19 ÷ 20:56 | 4-6 min | 1 | 14 29 44 59 | ||
20:56 ÷ 22:11 | 6-7 min | 20:56 ÷ 22:52 | 6-8 min | ||||
22:11 ÷ 00:08 | 9-10 min | 22:52 ÷ 00:14 | 9-10 min | ||||
0 | 14 29 44 59 | ||||||
1 | 14 29 44 59 | ||||||
NATOLIN kierunek: KABATY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:27 ÷ 06:26 | 4-5 min | 05:27 ÷ 06:26 | 4-5 min | 05:36 ÷ 07:59 | 7-8 min | 05:36 ÷ 05:59 | ok. 8 min |
06:26 ÷ 09:59 | 2-3 min | 06:26 ÷ 09:59 | 2-3 min | 07:59 ÷ 21:13 | ok. 5 min | 05:59 ÷ 09:53 | 6-7 min |
09:59 ÷ 14:31 | 3-4 min | 09:59 ÷ 14:31 | 3-4 min | 21:13 ÷ 23:26 | 6-7 min | 09:53 ÷ 21:48 | 5-6 min |
14:31 ÷ 20:38 | 2-3 min | 14:31 ÷ 20:35 | 2-3 min | 23:26 ÷ 00:54 | 8-10 min | 21:48 ÷ 00:48 | 7-9 min |
20:38 ÷ 21:39 | 4-5 min | 20:35 ÷ 21:45 | 4-5 min | 0 | 54 | ||
21:39 ÷ 22:57 | 6-7 min | 21:45 ÷ 22:13 | 5-6 min | 1 | 09 24 39 54 | ||
22:57 ÷ 23:20 | 7-8 min | 22:13 ÷ 23:20 | 6-7 min | 2 | 09 24 39 54 | ||
23:20 ÷ 00:48 | 9-10 min | 23:20 ÷ 00:54 | 8-10 min | ||||
0 | 54 | ||||||
1 | 09 24 39 54 | ||||||
2 | 09 24 39 54 | ||||||
IMIELIN kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:04 ÷ 05:37 | ok.6 min | 05:04 ÷ 05:37 | ok.6 min | 05:04 ÷ 06:43 | ok. 7 min | 05:04 ÷ 08:37 | ok. 7 min |
05:37 ÷ 05:52 | 3-4 min | 05:37 ÷ 05:52 | 3-4 min | 06:43 ÷ 19:57 | ok. 5 min | 08:37 ÷ 20:32 | ok. 6 min |
05:52 ÷ 08:50 | 2-3 min | 05:52 ÷ 08:50 | 2-3 min | 19:57 ÷ 23:05 | 6-7 min | 20:32 ÷ 22:41 | ok. 7 min |
08:50 ÷ 13:29 | 3-4 min | 08:50 ÷ 13:29 | 3-4 min | 23:05 ÷ 00:16 | 9-10 min | 22:41 ÷ 00:10 | 9-10 min |
13:29 ÷ 19:24 | 2-3 min | 13:29 ÷ 19:21 | 2-3 min | 0 | 16 31 46 | ||
19:24 ÷ 20:58 | 4-6 min | 19:21 ÷ 20:58 | 4-6 min | 1 | 01 16 31 46 | ||
20:58 ÷ 22:13 | 6-7 min | 20:58 ÷ 22:54 | 6-8 min | 2 | 01 | ||
22:13 ÷ 00:10 | 9-10 min | 22:54 ÷ 00:16 | 9-10 min | ||||
0 | 16 31 46 | ||||||
1 | 01 16 31 46 | ||||||
2 | 01 | ||||||
IMIELIN kierunek: KABATY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:25 ÷ 06:24 | 4-5 min | 05:25 ÷ 06:24 | 4-5 min | 05:34 ÷ 07:57 | 7-8 min | 05:34 ÷ 05:57 | ok. 8 min |
06:24 ÷ 09:57 | 2-3 min | 06:24 ÷ 09:57 | 2-3 min | 07:57 ÷ 21:11 | ok. 5 min | 05:57 ÷ 09:51 | 6-7 min |
09:57 ÷ 14:29 | 3-4 min | 09:57 ÷ 14:29 | 3-4 min | 21:11 ÷ 23:24 | 6-7 min | 09:51 ÷ 21:46 | 5-6 min |
14:29 ÷ 20:36 | 2-3 min | 14:29 ÷ 20:33 | 2-3 min | 23:24 ÷ 00:52 | 8-10 min | 21:46 ÷ 00:46 | 7-9 min |
20:36 ÷ 21:37 | 4-5 min | 20:33 ÷ 21:43 | 4-5 min | 0 | 52 | ||
21:37 ÷ 22:55 | 6-7 min | 21:43 ÷ 22:11 | 5-6 min | 1 | 07 22 37 52 | ||
22:55 ÷ 23:18 | 7-8 min | 22:11 ÷ 23:18 | 6-7 min | 2 | 07 22 37 52 | ||
23:18 ÷ 00:46 | 9-10 min | 23:18 ÷ 00:52 | 8-10 min | ||||
0 | 52 | ||||||
1 | 07 22 37 52 | ||||||
2 | 07 22 37 52 | ||||||
STOKŁOSY kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:06 ÷ 05:39 | ok.6 min | 05:06 ÷ 05:39 | ok.6 min | 05:06 ÷ 06:45 | ok. 7 min | 05:06 ÷ 08:39 | ok. 7 min |
05:39 ÷ 05:54 | 3-4 min | 05:39 ÷ 05:54 | 3-4 min | 06:45 ÷ 19:59 | ok. 5 min | 08:39 ÷ 20:34 | ok. 6 min |
05:54 ÷ 08:52 | 2-3 min | 05:54 ÷ 08:52 | 2-3 min | 19:59 ÷ 23:07 | 6-7 min | 20:34 ÷ 22:43 | ok. 7 min |
08:52 ÷ 13:31 | 3-4 min | 08:52 ÷ 13:31 | 3-4 min | 23:07 ÷ 00:18 | 9-10 min | 22:43 ÷ 00:12 | 9-10 min |
13:31 ÷ 19:26 | 2-3 min | 13:31 ÷ 19:23 | 2-3 min | 0 | 18 33 48 | ||
19:26 ÷ 21:00 | 4-6 min | 19:23 ÷ 21:00 | 4-6 min | 1 | 03 18 33 48 | ||
21:00 ÷ 22:15 | 6-7 min | 21:00 ÷ 22:56 | 6-8 min | 2 | 03 | ||
22:15 ÷ 00:12 | 9-10 min | 22:56 ÷ 00:18 | 9-10 min | ||||
0 | 18 33 48 | ||||||
1 | 03 18 33 48 | ||||||
2 | 03 | ||||||
STOKŁOSY kierunek: KABATY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:23 ÷ 06:22 | 4-5 min | 05:23 ÷ 06:22 | 4-5 min | 05:32 ÷ 07:55 | 7-8 min | 05:32 ÷ 05:55 | ok. 8 min |
06:22 ÷ 09:55 | 2-3 min | 06:22 ÷ 09:55 | 2-3 min | 07:55 ÷ 21:09 | ok. 5 min | 05:55 ÷ 09:49 | 6-7 min |
09:55 ÷ 14:27 | 3-4 min | 09:55 ÷ 14:27 | 3-4 min | 21:09 ÷ 23:22 | 6-7 min | 09:49 ÷ 21:44 | 5-6 min |
14:27 ÷ 20:34 | 2-3 min | 14:27 ÷ 20:31 | 2-3 min | 23:22 ÷ 00:50 | 8-10 min | 21:44 ÷ 00:44 | 7-9 min |
20:34 ÷ 21:35 | 4-5 min | 20:31 ÷ 21:41 | 4-5 min | 0 | 50 | ||
21:35 ÷ 22:53 | 6-7 min | 21:41 ÷ 22:09 | 5-6 min | 1 | 05 20 35 50 | ||
22:53 ÷ 23:16 | 7-8 min | 22:09 ÷ 23:16 | 6-7 min | 2 | 05 20 35 50 | ||
23:16 ÷ 00:44 | 9-10 min | 23:16 ÷ 00:50 | 8-10 min | ||||
0 | 50 | ||||||
1 | 05 20 35 50 | ||||||
2 | 05 20 35 50 | ||||||
URSYNÓW kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:07 ÷ 05:40 | ok.6 min | 05:07 ÷ 05:40 | ok.6 min | 05:07 ÷ 06:46 | ok. 7 min | 05:07 ÷ 08:40 | ok. 7 min |
05:40 ÷ 05:55 | 3-4 min | 05:40 ÷ 05:55 | 3-4 min | 06:46 ÷ 20:00 | ok. 5 min | 08:40 ÷ 20:35 | ok. 6 min |
05:55 ÷ 08:53 | 2-3 min | 05:55 ÷ 08:53 | 2-3 min | 20:00 ÷ 23:08 | 6-7 min | 20:35 ÷ 22:44 | ok. 7 min |
08:53 ÷ 13:32 | 3-4 min | 08:53 ÷ 13:32 | 3-4 min | 23:08 ÷ 00:19 | 9-10 min | 22:44 ÷ 00:13 | 9-10 min |
13:32 ÷ 19:27 | 2-3 min | 13:32 ÷ 19:24 | 2-3 min | 0 | 19 34 49 | ||
19:27 ÷ 21:01 | 4-6 min | 19:24 ÷ 21:01 | 4-6 min | 1 | 04 19 34 49 | ||
21:01 ÷ 22:16 | 6-7 min | 21:01 ÷ 22:57 | 6-8 min | 2 | 04 | ||
22:16 ÷ 00:13 | 9-10 min | 22:57 ÷ 00:19 | 9-10 min | ||||
0 | 19 34 49 | ||||||
1 | 04 19 34 49 | ||||||
2 | 04 | ||||||
URSYNÓW kierunek: KABATY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:22 ÷ 06:20 | 4-5 min | 05:22 ÷ 06:20 | 4-5 min | 05:30 ÷ 07:53 | 7-8 min | 05:30 ÷ 05:53 | ok. 8 min |
06:20 ÷ 09:53 | 2-3 min | 06:20 ÷ 09:53 | 2-3 min | 07:53 ÷ 21:07 | ok. 5 min | 05:53 ÷ 09:47 | 6-7 min |
09:53 ÷ 14:25 | 3-4 min | 09:53 ÷ 14:25 | 3-4 min | 21:07 ÷ 23:20 | 6-7 min | 09:47 ÷ 21:42 | 5-6 min |
14:25 ÷ 20:32 | 2-3 min | 14:25 ÷ 20:29 | 2-3 min | 23:20 ÷ 00:48 | 8-10 min | 21:42 ÷ 00:42 | 7-9 min |
20:32 ÷ 21:33 | 4-5 min | 20:29 ÷ 21:39 | 4-5 min | 0 | 48 | ||
21:33 ÷ 22:51 | 6-7 min | 21:39 ÷ 22:07 | 5-6 min | 1 | 03 18 33 48 | ||
22:51 ÷ 23:14 | 7-8 min | 22:07 ÷ 23:14 | 6-7 min | 2 | 03 18 33 48 | ||
23:14 ÷ 00:42 | 9-10 min | 23:14 ÷ 00:48 | 8-10 min | ||||
0 | 48 | ||||||
1 | 03 18 33 48 | ||||||
2 | 03 18 33 48 | ||||||
SŁUŻEW kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:09 ÷ 05:42 | ok.6 min | 05:09 ÷ 05:42 | ok.6 min | 05:09 ÷ 06:48 | ok. 7 min | 05:09 ÷ 08:42 | ok. 7 min |
05:42 ÷ 05:57 | 3-4 min | 05:42 ÷ 05:57 | 3-4 min | 06:48 ÷ 20:02 | ok. 5 min | 08:42 ÷ 20:37 | ok. 6 min |
05:57 ÷ 08:55 | 2-3 min | 05:57 ÷ 08:55 | 2-3 min | 20:02 ÷ 23:10 | 6-7 min | 20:37 ÷ 22:46 | ok. 7 min |
08:55 ÷ 13:34 | 3-4 min | 08:55 ÷ 13:34 | 3-4 min | 23:10 ÷ 00:21 | 9-10 min | 22:46 ÷ 00:15 | 9-10 min |
13:34 ÷ 19:29 | 2-3 min | 13:34 ÷ 19:26 | 2-3 min | 0 | 21 36 51 | ||
19:29 ÷ 21:03 | 4-6 min | 19:26 ÷ 21:03 | 4-6 min | 1 | 06 21 36 51 | ||
21:03 ÷ 22:18 | 6-7 min | 21:03 ÷ 22:59 | 6-8 min | 2 | 06 | ||
22:18 ÷ 00:15 | 9-10 min | 22:59 ÷ 00:21 | 9-10 min | ||||
0 | 21 36 51 | ||||||
1 | 06 21 36 51 | ||||||
2 | 06 | ||||||
SŁUŻEW kierunek: KABATY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:20 ÷ 06:18 | 4-5 min | 05:20 ÷ 06:18 | 4-5 min | 05:28 ÷ 07:51 | 7-8 min | 05:28 ÷ 05:51 | ok. 8 min |
06:18 ÷ 09:51 | 2-3 min | 06:18 ÷ 09:51 | 2-3 min | 07:51 ÷ 21:05 | ok. 5 min | 05:51 ÷ 09:45 | 6-7 min |
09:51 ÷ 14:23 | 3-4 min | 09:51 ÷ 14:23 | 3-4 min | 21:05 ÷ 23:18 | 6-7 min | 09:45 ÷ 21:40 | 5-6 min |
14:23 ÷ 20:30 | 2-3 min | 14:23 ÷ 20:27 | 2-3 min | 23:18 ÷ 00:46 | 8-10 min | 21:40 ÷ 00:40 | 7-9 min |
20:30 ÷ 21:31 | 4-5 min | 20:27 ÷ 21:37 | 4-5 min | 0 | 46 | ||
21:31 ÷ 22:49 | 6-7 min | 21:37 ÷ 22:05 | 5-6 min | 1 | 01 16 31 46 | ||
22:49 ÷ 23:12 | 7-8 min | 22:05 ÷ 23:12 | 6-7 min | 2 | 01 16 31 46 | ||
23:12 ÷ 00:40 | 9-10 min | 23:12 ÷ 00:46 | 8-10 min | ||||
0 | 46 | ||||||
1 | 01 16 31 46 | ||||||
2 | 01 16 31 46 | ||||||
WILANOWSKA kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:03 ÷ 05:17 | ok.6 min | 05:03 ÷ 05:17 | ok.6 min | 05:04 ÷ 06:50 | ok. 7 min | 05:04 ÷ 08:44 | ok. 7 min |
05:17 ÷ 05:59 | 3-4 min | 05:17 ÷ 05:59 | 3-4 min | 06:50 ÷ 20:04 | ok. 5 min | 08:44 ÷ 20:39 | ok. 6 min |
05:59 ÷ 08:57 | 2-3 min | 05:59 ÷ 08:57 | 2-3 min | 20:04 ÷ 23:12 | 6-7 min | 20:39 ÷ 22:48 | ok. 7 min |
08:57 ÷ 13:36 | 3-4 min | 08:57 ÷ 13:36 | 3-4 min | 23:12 ÷ 00:23 | 9-10 min | 22:48 ÷ 00:17 | 9-10 min |
13:36 ÷ 19:31 | 2-3 min | 13:36 ÷ 19:28 | 2-3 min | 0 | 23 38 53 | ||
19:31 ÷ 21:05 | 4-6 min | 19:28 ÷ 21:05 | 4-6 min | 1 | 08 23 38 53 | ||
21:05 ÷ 22:20 | 6-7 min | 21:05 ÷ 23:01 | 6-8 min | 2 | 08 | ||
22:20 ÷ 00:17 | 9-10 min | 23:01 ÷ 00:23 | 9-10 min | ||||
0 | 23 38 53 | ||||||
1 | 08 23 38 53 | ||||||
2 | 08 | ||||||
WILANOWSKA kierunek: KABATY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:18 ÷ 06:16 | 4-5 min | 05:18 ÷ 06:16 | 4-5 min | 05:26 ÷ 07:49 | 7-8 min | 05:26 ÷ 05:49 | ok. 8 min |
06:16 ÷ 09:49 | 2-3 min | 06:16 ÷ 09:49 | 2-3 min | 07:49 ÷ 21:03 | ok. 5 min | 05:49 ÷ 09:43 | 6-7 min |
09:49 ÷ 14:21 | 3-4 min | 09:49 ÷ 14:21 | 3-4 min | 21:03 ÷ 23:16 | 6-7 min | 09:43 ÷ 21:38 | 5-6 min |
ok. 09:10, 09:26 | * | ok. 09:10, 09:26 | * | 23:16 ÷ 00:44 | 8-10 min | 21:38 ÷ 00:38 | 7-9 min |
14:21 ÷ 20:28 | 2-3 min | 14:21 ÷ 20:25 | 2-3 min | 0 | 44 59 | ||
20:28 ÷ 21:29 | 4-5 min | 20:25 ÷ 21:35 | 4-5 min | 1 | 14 29 44 59 | ||
21:29 ÷ 22:47 | 6-7 min | 21:35 ÷ 22:03 | 5-6 min | 2 | 14 29 44 | ||
22:47 ÷ 23:10 | 7-8 min | 22:03 ÷ 23:10 | 6-7 min | ||||
23:10 ÷ 00:38 | 9-10 min | 23:10 ÷ 00:44 | 8-10 min | ||||
0 | 44 59 | ||||||
1 | 14 29 44 59 | ||||||
2 | 14 29 44 | ||||||
* - pociąg tylko do stacji Wilanowska |
WIERZBNO kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:04 ÷ 05:18 | ok.6 min | 05:04 ÷ 05:18 | ok.6 min | 05:05 ÷ 06:52 | ok. 7 min | 05:05 ÷ 08:46 | ok. 7 min |
05:18 ÷ 06:01 | 3-4 min | 05:18 ÷ 06:01 | 3-4 min | 06:52 ÷ 20:06 | ok. 5 min | 08:46 ÷ 20:41 | ok. 6 min |
06:01 ÷ 08:59 | 2-3 min | 06:01 ÷ 08:59 | 2-3 min | 20:06 ÷ 23:14 | 6-7 min | 20:41 ÷ 22:50 | ok. 7 min |
08:59 ÷ 13:38 | 3-4 min | 08:59 ÷ 13:38 | 3-4 min | 23:14 ÷ 00:25 | 9-10 min | 22:50 ÷ 00:19 | 9-10 min |
13:38 ÷ 19:33 | 2-3 min | 13:38 ÷ 19:30 | 2-3 min | 0 | 25 40 55 | ||
19:33 ÷ 21:07 | 4-6 min | 19:30 ÷ 21:07 | 4-6 min | 1 | 10 25 40 55 | ||
21:07 ÷ 22:22 | 6-7 min | 21:07 ÷ 23:03 | 6-8 min | 2 | 10 | ||
22:22 ÷ 00:19 | 9-10 min | 23:03 ÷ 00:25 | 9-10 min | ||||
0 | 25 40 55 | ||||||
1 | 10 25 40 55 | ||||||
2 | 10 | ||||||
WIERZBNO kierunek: KABATY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:16 ÷ 06:15 | 4-5 min | 05:16 ÷ 06:15 | 4-5 min | 05:25 ÷ 07:48 | 7-8 min | 05:25 ÷ 05:48 | ok. 8 min |
06:15 ÷ 09:48 | 2-3 min | 06:15 ÷ 09:48 | 2-3 min | 07:48 ÷ 21:02 | ok. 5 min | 05:48 ÷ 09:42 | 6-7 min |
09:48 ÷ 14:20 | 3-4 min | 09:48 ÷ 14:20 | 3-4 min | 21:02 ÷ 23:15 | 6-7 min | 09:42 ÷ 21:37 | 5-6 min |
ok. 9:09, 9:25 | * | ok. 9:09, 9:25 | * | 23:15 ÷ 00:43 | 8-10 min | 21:37 ÷ 00:37 | 7-9 min |
14:20 ÷ 20:27 | 2-3 min | 14:20 ÷ 20:24 | 2-3 min | 0 | 43 58 | ||
20:27 ÷ 21:28 | 4-5 min | 20:24 ÷ 21:34 | 4-5 min | 1 | 13 28 58 58 | ||
21:28 ÷ 22:46 | 6-7 min | 21:34 ÷ 22:02 | 5-6 min | 2 | 13 28 43 | ||
22:46 ÷ 23:09 | 7-8 min | 22:02 ÷ 23:09 | 6-7 min | ||||
23:09 ÷ 00:37 | 9-10 min | 23:09 ÷ 00:43 | 8-10 min | ||||
0 | 43 58 | ||||||
1 | 13 28 43 58 | ||||||
2 | 13 28 43 | ||||||
* - pociąg tylko do stacji Wilanowska |
RACŁAWICKA kierunek: MŁOCINY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:06 ÷ 05:20 | ok.6 min | 05:06 ÷ 05:20 | ok.6 min | 05:07 ÷ 06:54 | ok. 7 min | 05:07 ÷ 08:48 | ok. 7 min |
05:20 ÷ 06:03 | 3-4 min | 05:20 ÷ 06:03 | 3-4 min | 06:54 ÷ 20:08 | ok. 5 min | 08:48 ÷ 20:43 | ok. 6 min |
06:03 ÷ 09:01 | 2-3 min | 06:03 ÷ 09:01 | 2-3 min | 20:08 ÷ 23:16 | 6-7 min | 20:43 ÷ 22:52 | ok. 7 min |
09:01 ÷ 13:40 | 3-4 min | 09:01 ÷ 13:40 | 3-4 min | 23:16 ÷ 00:27 | 9-10 min | 22:52 ÷ 00:21 | 9-10 min |
13:40 ÷ 19:35 | 2-3 min | 13:40 ÷ 19:32 | 2-3 min | 0 | 27 42 57 | ||
19:35 ÷ 21:09 | 4-6 min | 19:32 ÷ 21:09 | 4-6 min | 1 | 12 27 42 57 | ||
21:09 ÷ 22:24 | 6-7 min | 21:09 ÷ 23:05 | 6-8 min | 2 | 12 | ||
22:24 ÷ 00:21 | 9-10 min | 23:05 ÷ 00:27 | 9-10 min | ||||
0 | 27 42 57 | ||||||
1 | 12 27 42 57 | ||||||
2 | 12 | ||||||
RACŁAWICKA kierunek: KABATY
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:14 ÷ 06:13 | 4-5 min | 05:14 ÷ 06:13 | 4-5 min | 05:23 ÷ 07:46 | 7-8 min | 05:23 ÷ 05:46 | ok. 8 min |
06:13 ÷ 09:46 | 2-3 min | 06:13 ÷ 09:46 | 2-3 min | 07:46 ÷ 21:00 | ok. 5 min | 05:46 ÷ 09:40 | 6-7 min |
09:46 ÷ 14:18 | 3-4 min | 09:46 ÷ 14:18 | 3-4 min | 21:00 ÷ 23:13 | 6-7 min | 09:40 ÷ 21:35 | 5-6 min |
ok. 9:07, 9:23 | * | ok. 9:07, 9:23 | * | 23:13 ÷ 00:41 | 8-10 min | 21:35 ÷ 00:35 | 7-9 min |
14:18 ÷ 20:25 | 2-3 min | 14:18 ÷ 20:22 | 2-3 min | 0 | 41 56 | ||
20:25 ÷ 21:26 | 4-5 min | 20:22 ÷ 21:32 | 4-5 min | 1 | 11 26 41 56 | ||
21:26 ÷ 22:44 | 6-7 min | 21:32 ÷ 22:00 | 5-6 min | 2 | 11 26 41 | ||
22:44 ÷ 23:07 | 7-8 min | 22:00 ÷ 23:07 | 6-7 min | ||||
23:07 ÷ 00:35 | 9-10 min | 23:07 ÷ 00:41 | 8-10 min | ||||
0 | 41 56 | ||||||
1 | 11 26 41 56 | ||||||
2 | 11 26 41 | ||||||
* - pociąg tylko do stacji Wilanowska |
POLE MOKOTOWSKIE kierunek: MŁOCINY
