Menu Rozkłady jazdy archiwum
-
Zapisane rozkłady:
-
-
Tramwaje
-
Autobusy
-
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 110
- 111
- 112
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 193
- 194
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 226
- 228
- 234
- 239
- 240
- 245
- 250
- 251
- 256
- 263
- 264
-
-
Autobusy lokalne
-
Nocne
-
Metro
-
Kolej
Zapisz
Linia numer: M2 linia metra
0 min
Rondo Daszyńskiego 00
2 min
Rondo ONZ 00
4 min
Świętokrzyska 01
9 min
Stadion Narodowy 00
11 min
Dworzec Wileński 00
Pociągi linii M2 kursują od ok. godz. 5.00 do ok. godz. 0.30
kierunek: BRÓDNO
0 min | Bemowo | |
2 min | Ulrychów | |
4 min | Księcia Janusza | |
6 min | Młynów | |
8 min | Płocka | |
9 min | Rondo Daszyńskiego | |
11 min | Rondo ONZ | |
13 min | Świętokrzyska | |
15 min | Nowy Świat-Uniwersytet | |
17 min | Centrum Nauki Kopernik | |
19 min | Stadion Narodowy | |
21 min | Dworzec Wileński | |
23 min | Szwedzka | |
25 min | Targówek Mieszkaniowy | |
27 min | Trocka | |
29 min | Zacisze | |
31 min | Kondratowicza | |
33 min | Bródno |
kierunek: BEMOWO
0 min | Bródno | |
2 min | Kondratowicza | |
4 min | Zacisze | |
6 min | Trocka | |
8 min | Targówek Mieszkaniowy | |
10 min | Szwedzka | |
12 min | Dworzec Wileński | |
14 min | Stadion Narodowy | |
16 min | Centrum Nauki Kopernik | |
18 min | Nowy Świat-Uniwersytet | |
19 min | Świętokrzyska | |
21 min | Rondo ONZ | |
23 min | Rondo Daszyńskiego | |
25 min | Płocka | |
27 min | Młynów | |
29 min | Księcia Janusza | |
31 min | Ulrychów | |
33 min |
|
Bemowo |
BEMOWO kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:00 ÷ 05:59 | 6-7 min | 05:00 ÷ 05:59 | 6-7 min | 05:00 ÷ 06:08 | ok. 8 min | 05:00 ÷ 08:29 | ok. 8 min |
05:59 ÷ 06:22 | 4-5 min | 05:59 ÷ 06:22 | 4-5 min | 06:08 ÷ 21:33 | 6-7 min | 08:29 ÷ 22:32 | 6-7 min |
06:22 ÷ 09:20 | ok. 3 min | 06:22 ÷ 09:20 | ok. 3 min | 21:33 ÷ 23:39 | ok. 8 min | 22:32 ÷ 00:18 | 8-10 min |
09:20 ÷ 14:21 | 4-5 min | 09:20 ÷ 14:21 | 4-5 min | 23:39 ÷ 00:13 | 9-10 min | ||
14:21 ÷ 19:01 | ok. 3 min | 14:21 ÷ 19:01 | ok. 3 min | 0 | 13 28 43 58 | ||
19:01 ÷ 20:10 | 4-5 min | 19:01 ÷ 20:00 | 4-5 min | 1 | 13 28 43 58 | ||
20:10 ÷ 22:51 | 6-7 min | 20:00 ÷ 23:15 | 6-7 min | 2 | 13 | ||
22:51 ÷ 00:18 | 9-10 min | 23:15 ÷ 00:13 | 8-9 min | ||||
0 | 13 28 43 58 | ||||||
1 | 13 28 43 58 | ||||||
2 | 13 | ||||||
ULRYCHÓW kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:02 ÷ 06:01 | 6-7 min | 05:02 ÷ 06:01 | 6-7 min | 05:02 ÷ 06:10 | ok. 8 min | 05:02 ÷ 08:31 | ok. 8 min |
06:01 ÷ 06:24 | 4-5 min | 06:01 ÷ 06:24 | 4-5 min | 06:10 ÷ 21:35 | 6-7 min | 08:31 ÷ 22:34 | 6-7 min |
06:24 ÷ 09:22 | ok. 3 min | 06:24 ÷ 09:22 | ok. 3 min | 21:35 ÷ 23:41 | ok. 8 min | 22:34 ÷ 00:20 | 8-10 min |
09:22 ÷ 14:23 | 4-5 min | 09:22 ÷ 14:23 | 4-5 min | 23:41 ÷ 00:15 | 9-10 min | ||
14:23 ÷ 19:03 | ok. 3 min | 14:23 ÷ 19:03 | ok. 3 min | 0 | 15 30 45 | ||
19:03 ÷ 20:12 | 4-5 min | 19:03 ÷ 20:02 | 4-5 min | 1 | 00 15 30 45 | ||
20:12 ÷ 22:53 | 6-7 min | 20:02 ÷ 23:17 | 6-7 min | 2 | 00 15 | ||
22:53 ÷ 00:20 | 9-10 min | 23:17 ÷ 00:15 | 8-9 min | ||||
0 | 15 30 45 | ||||||
1 | 00 15 30 45 | ||||||
2 | 00 15 | ||||||
ULRYCHÓW kierunek: BEMOWO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:08 ÷ 06:02 | 6-7 min | 05:08 ÷ 06:02 | 6-7 min | 05:19 ÷ 07:20 | 7-8 min | 05:19 ÷ 09:53 | 7-8 min |
06:02 ÷ 07:30 | 4-5 min | 06:02 ÷ 07:30 | 4-5 min | 07:20 ÷ 20:02 | ok. 6 min | 09:53 ÷ 23:07 | 6-7 min |
07:30 ÷ 10:03 | ok. 3 min | 07:30 ÷ 10:03 | ok. 3 min | 20:02 ÷ 21:03 | ok. 7 min | 23:07 ÷ 00:44 | 7-9 min |
10:03 ÷ 14:55 | 4-5 min | 10:03 ÷ 14:55 | 4-5 min | 21:03 ÷ 00:39 | ok. 8 min | ||
14:55 ÷ 20:01 | ok. 3 min | 14:55 ÷ 20:01 | ok. 3 min | 0 | 39 54 | ||
20:01 ÷ 21:13 | 4-6 min | 20:01 ÷ 21:08 | 4-6 min | 1 | 09 24 39 54 | ||
21:13 ÷ 00:44 | 7-9 min | 21:08 ÷ 00:08 | ok. 7 min | 2 | 09 24 39 | ||
00:08 ÷ 00:39 | ok. 8 min | ||||||
0 | 39 54 | ||||||
1 | 09 24 39 54 | ||||||
2 | 09 24 39 | ||||||
KSIĘCIA JANUSZA kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:00 ÷ 06:03 | 6-7 min | 05:00 ÷ 06:03 | 6-7 min | 05:00 ÷ 06:12 | ok. 8 min | 05:00 ÷ 08:33 | ok. 8 min |
06:03 ÷ 06:26 | 4-5 min | 06:03 ÷ 06:26 | 4-5 min | 06:12 ÷ 21:37 | 6-7 min | 08:33 ÷ 22:36 | 6-7 min |
06:26 ÷ 09:24 | ok. 3 min | 06:26 ÷ 09:24 | ok. 3 min | 21:37 ÷ 23:43 | ok. 8 min | 22:36 ÷ 00:22 | 8-10 min |
09:24 ÷ 14:25 | 4-5 min | 09:24 ÷ 14:25 | 4-5 min | 23:43 ÷ 00:17 | 9-10 min | ||
14:25 ÷ 19:05 | ok. 3 min | 14:25 ÷ 19:05 | ok. 3 min | 0 | 17 32 47 | ||
19:05 ÷ 20:14 | 4-5 min | 19:05 ÷ 20:04 | 4-5 min | 1 | 03 17 32 47 | ||
20:14 ÷ 22:55 | 6-7 min | 20:04 ÷ 23:19 | 6-7 min | 2 | 03 17 | ||
22:55 ÷ 00:22 | 9-10 min | 23:19 ÷ 00:17 | 8-9 min | ||||
0 | 17 32 47 | ||||||
1 | 03 17 32 45 | ||||||
2 | 03 17 | ||||||
KSIĘCIA JANUSZA kierunek: BEMOWO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:06 ÷ 06:00 | 6-7 min | 05:06 ÷ 06:00 | 6-7 min | 05:17 ÷ 07:18 | 7-8 min | 05:17 ÷ 09:51 | 7-8 min |
06:00 ÷ 07:28 | 4-5 min | 06:00 ÷ 07:28 | 4-5 min | 07:18 ÷ 20:00 | ok. 6 min | 09:51 ÷ 23:05 | 6-7 min |
07:28 ÷ 10:01 | ok. 3 min | 07:28 ÷ 10:01 | ok. 3 min | 20:00 ÷ 21:01 | ok. 7 min | 23:05 ÷ 00:42 | 7-9 min |
10:01 ÷ 14:53 | 4-5 min | 10:01 ÷ 14:53 | 4-5 min | 21:01 ÷ 00:37 | ok. 8 min | ||
14:53 ÷ 19:59 | ok. 3 min | 14:53 ÷ 19:59 | ok. 3 min | 0 | 37 52 | ||
19:59 ÷ 21:11 | 4-6 min | 19:59 ÷ 21:06 | 4-6 min | 1 | 07 22 37 52 | ||
21:11 ÷ 00:42 | 7-9 min | 21:06 ÷ 00:06 | ok. 7 min | 2 | 07 22 37 | ||
00:06 ÷ 00:37 | ok. 8 min | ||||||
0 | 37 52 | ||||||
1 | 07 22 37 52 | ||||||
2 | 07 22 37 | ||||||
MŁYNÓW kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:02 ÷ 06:05 | 6-7 min | 05:02 ÷ 06:05 | 6-7 min | 05:02 ÷ 06:14 | ok. 8 min | 05:02 ÷ 08:35 | ok. 8 min |
06:05 ÷ 06:28 | 4-5 min | 06:05 ÷ 06:28 | 4-5 min | 06:14 ÷ 21:39 | 6-7 min | 08:35 ÷ 22:38 | 6-7 min |
06:28 ÷ 09:26 | ok. 3 min | 06:28 ÷ 09:26 | ok. 3 min | 21:39 ÷ 23:45 | ok. 8 min | 22:38 ÷ 00:24 | 8-10 min |
09:26 ÷ 14:27 | 4-5 min | 09:26 ÷ 14:27 | 4-5 min | 23:45 ÷ 00:19 | 9-10 min | ||
14:27 ÷ 19:07 | ok. 3 min | 14:27 ÷ 19:07 | ok. 3 min | 0 | 19 34 49 | ||
19:07 ÷ 20:16 | 4-5 min | 19:07 ÷ 20:06 | 4-5 min | 1 | 05 19 34 49 | ||
20:16 ÷ 22:57 | 6-7 min | 20:06 ÷ 23:21 | 6-7 min | 2 | 05 19 | ||
22:57 ÷ 00:24 | 9-10 min | 23:21 ÷ 00:19 | 8-9 min | ||||
0 | 19 34 49 | ||||||
1 | 05 19 34 49 | ||||||
2 | 05 19 | ||||||
MŁYNÓW kierunek: BEMOWO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:04 ÷ 05:58 | 6-7 min | 05:04 ÷ 05:58 | 6-7 min | 05:15 ÷ 07:16 | 7-8 min | 05:15 ÷ 09:49 | 7-8 min |
05:58 ÷ 07:26 | 4-5 min | 05:58 ÷ 07:26 | 4-5 min | 07:16 ÷ 19:58 | ok. 6 min | 09:49 ÷ 23:03 | 6-7 min |
07:26 ÷ 09:59 | ok. 3 min | 07:26 ÷ 09:59 | ok. 3 min | 19:58 ÷ 20:59 | ok. 7 min | 23:03 ÷ 00:40 | 7-9 min |
09:59 ÷ 14:51 | 4-5 min | 09:59 ÷ 14:51 | 4-5 min | 20:59 ÷ 00:35 | ok. 8 min | ||
14:51 ÷ 19:57 | ok. 3 min | 14:51 ÷ 19:57 | ok. 3 min | 0 | 35 50 | ||
19:57 ÷ 21:09 | 4-6 min | 19:57 ÷ 21:04 | 4-6 min | 1 | 05 20 35 50 | ||
21:09 ÷ 00:40 | 7-9 min | 21:04 ÷ 00:04 | ok. 7 min | 2 | 05 20 35 | ||
00:04 ÷ 00:35 | ok. 8 min | ||||||
0 | 35 50 | ||||||
1 | 05 20 35 50 | ||||||
2 | 05 20 35 | ||||||
PŁOCKA kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:04 ÷ 06:07 | 6-7 min | 05:04 ÷ 06:07 | 6-7 min | 05:04 ÷ 06:16 | ok. 8 min | 05:04 ÷ 08:37 | ok. 8 min |
06:07 ÷ 06:30 | 4-5 min | 06:07 ÷ 06:30 | 4-5 min | 06:16 ÷ 21:41 | 6-7 min | 08:37 ÷ 22:40 | 6-7 min |
06:30 ÷ 09:28 | ok. 3 min | 06:30 ÷ 09:28 | ok. 3 min | 21:41 ÷ 23:47 | ok. 8 min | 22:40 ÷ 00:26 | 8-10 min |
09:28 ÷ 14:29 | 4-5 min | 09:28 ÷ 14:29 | 4-5 min | 23:47 ÷ 00:21 | 9-10 min | ||
14:29 ÷ 19:09 | ok. 3 min | 14:29 ÷ 19:09 | ok. 3 min | 0 | 21 36 51 | ||
19:09 ÷ 20:18 | 4-5 min | 19:09 ÷ 20:08 | 4-5 min | 1 | 07 21 36 51 | ||
20:18 ÷ 22:59 | 6-7 min | 20:08 ÷ 23:23 | 6-7 min | 2 | 07 21 | ||
22:59 ÷ 00:26 | 9-10 min | 23:23 ÷ 00:21 | 8-9 min | ||||
0 | 21 36 51 | ||||||
1 | 07 21 36 51 | ||||||
2 | 07 21 | ||||||
PŁOCKA kierunek: BEMOWO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:02 ÷ 05:56 | 6-7 min | 05:02 ÷ 05:56 | 6-7 min | 05:13 ÷ 07:14 | 7-8 min | 05:13 ÷ 09:47 | 7-8 min |
05:56 ÷ 07:24 | 4-5 min | 05:56 ÷ 07:24 | 4-5 min | 07:14 ÷ 19:56 | ok. 6 min | 09:47 ÷ 23:01 | 6-7 min |
07:24 ÷ 09:57 | ok. 3 min | 07:24 ÷ 09:57 | ok. 3 min | 19:56 ÷ 20:57 | ok. 7 min | 23:01 ÷ 00:38 | 7-9 min |
09:57 ÷ 14:49 | 4-5 min | 09:57 ÷ 14:49 | 4-5 min | 20:57 ÷ 00:33 | ok. 8 min | ||
14:49 ÷ 19:55 | ok. 3 min | 14:49 ÷ 19:55 | ok. 3 min | 0 | 33 48 | ||
19:55 ÷ 21:07 | 4-6 min | 19:55 ÷ 21:02 | 4-6 min | 1 | 03 18 33 48 | ||
21:07 ÷ 00:38 | 7-9 min | 21:02 ÷ 00:02 | ok. 7 min | 2 | 03 18 33 | ||
00:02 ÷ 00:33 | ok. 8 min | ||||||
0 | 33 48 | ||||||
1 | 03 18 33 48 | ||||||
2 | 03 18 33 | ||||||
RONDO DASZYŃSKIEGO kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:00 ÷ 06:09 | 6-7 min | 05:00 ÷ 06:09 | 6-7 min | 05:00 ÷ 06:18 | ok. 8 min | 05:00 ÷ 08:39 | ok. 8 min |
06:09 ÷ 06:32 | 4-5 min | 06:09 ÷ 06:32 | 4-5 min | 06:18 ÷ 21:43 | 6-7 min | 08:39 ÷ 22:42 | 6-7 min |
06:32 ÷ 09:30 | ok. 3 min | 06:32 ÷ 09:30 | ok. 3 min | 21:43 ÷ 23:49 | ok. 8 min | 22:42 ÷ 00:28 | 8-10 min |
09:30 ÷ 14:31 | 4-5 min | 09:30 ÷ 14:31 | 4-5 min | 23:49 ÷ 00:23 | 9-10 min | ||
14:31 ÷ 19:11 | ok. 3 min | 14:31 ÷ 19:11 | ok. 3 min | 0 | 23 38 53 | ||
19:11 ÷ 20:20 | 4-5 min | 19:11 ÷ 20:10 | 4-5 min | 1 | 09 23 38 53 | ||
20:20 ÷ 23:01 | 6-7 min | 20:10 ÷ 23:25 | 6-7 min | 2 | 09 23 | ||
23:01 ÷ 00:28 | 9-10 min | 23:25 ÷ 00:23 | 8-9 min | ||||
0 | 23 38 53 | ||||||
1 | 09 23 38 53 | ||||||
2 | 09 23 | ||||||
RONDO DASZYŃSKIEGO kierunek: BEMOWO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:00 ÷ 05:54 | 6-7 min | 05:00 ÷ 05:54 | 6-7 min | 05:11 ÷ 07:12 | 7-8 min | 05:11 ÷ 09:45 | 7-8 min |
05:54 ÷ 07:22 | 4-5 min | 05:54 ÷ 07:22 | 4-5 min | 07:12 ÷ 19:54 | ok. 6 min | 09:45 ÷ 22:59 | 6-7 min |
07:22 ÷ 09:55 | ok. 3 min | 07:22 ÷ 09:55 | ok. 3 min | 19:54 ÷ 20:55 | ok. 7 min | 22:59 ÷ 00:36 | 7-9 min |
09:55 ÷ 14:47 | 4-5 min | 09:55 ÷ 14:47 | 4-5 min | 20:55 ÷ 00:31 | ok. 8 min | ||
14:47 ÷ 19:53 | ok. 3 min | 14:47 ÷ 19:53 | ok. 3 min | 0 | 31 46 | ||
19:53 ÷ 21:05 | 4-6 min | 19:53 ÷ 21:00 | 4-6 min | 1 | 01 16 31 46 | ||
21:05 ÷ 00:36 | 7-9 min | 21:00 ÷ 00:00 | ok. 7 min | 2 | 01 16 31 | ||
00:00 ÷ 00:31 | ok. 8 min | ||||||
0 | 31 46 | ||||||
1 | 01 16 31 46 | ||||||
2 | 01 16 31 | ||||||
RONDO ONZ kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:02 ÷ 06:11 | 6-7 min | 05:02 ÷ 06:11 | 6-7 min | 05:02 ÷ 06:20 | ok. 8 min | 05:02 ÷ 08:41 | ok. 8 min |
06:11 ÷ 06:34 | 4-5 min | 06:11 ÷ 06:34 | 4-5 min | 06:20 ÷ 21:45 | 6-7 min | 08:41 ÷ 22:44 | 6-7 min |
06:34 ÷ 09:32 | ok. 3 min | 06:34 ÷ 09:32 | ok. 3 min | 21:45 ÷ 23:51 | ok. 8 min | 22:44 ÷ 00:30 | 8-10 min |
09:32 ÷ 14:33 | 4-5 min | 09:32 ÷ 14:33 | 4-5 min | 23:51 ÷ 00:25 | 9-10 min | ||
14:33 ÷ 19:13 | ok. 3 min | 14:33 ÷ 19:13 | ok. 3 min | 0 | 25 40 55 | ||
19:13 ÷ 20:22 | 4-5 min | 19:13 ÷ 20:12 | 4-5 min | 1 | 10 25 40 55 | ||
20:22 ÷ 23:03 | 6-7 min | 20:12 ÷ 23:27 | 6-7 min | 2 | 10 25 | ||
23:03 ÷ 00:30 | 9-10 min | 23:27 ÷ 00:25 | 8-9 min | ||||
0 | 25 40 55 | ||||||
1 | 10 25 40 55 | ||||||
2 | 10 25 | ||||||
RONDO ONZ kierunek: BEMOWO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:09 ÷ 05:52 | 6-7 min | 05:09 ÷ 05:52 | 6-7 min | 05:09 ÷ 07:10 | 7-8 min | 05:09 ÷ 09:43 | 7-8 min |
05:52 ÷ 07:20 | 4-5 min | 05:52 ÷ 07:20 | 4-5 min | 07:10 ÷ 19:52 | ok. 6 min | 09:43 ÷ 22:57 | 6-7 min |
07:20 ÷ 09:53 | ok. 3 min | 07:20 ÷ 09:53 | ok. 3 min | 19:52 ÷ 20:53 | ok. 7 min | 22:57 ÷ 00:34 | 7-9 min |
09:53 ÷ 14:45 | 4-5 min | 09:53 ÷ 14:45 | 4-5 min | 20:53 ÷ 00:29 | ok. 8 min | ||
14:45 ÷ 19:51 | ok. 3 min | 14:45 ÷ 19:51 | ok. 3 min | 0 | 29 44 59 | ||
19:51 ÷ 21:03 | 4-6 min | 19:51 ÷ 20:58 | 4-6 min | 1 | 14 29 44 59 | ||
21:03 ÷ 00:34 | 7-9 min | 20:58 ÷ 23:58 | ok. 7 min | 2 | 14 29 | ||
23:58 ÷ 00:29 | ok. 8 min | ||||||
0 | 29 44 59 | ||||||
1 | 14 29 44 59 | ||||||
2 | 14 29 | ||||||
ŚWIĘTOKRZYSKA kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:04 ÷ 06:13 | 6-7 min | 05:04 ÷ 06:13 | 6-7 min | 05:04 ÷ 06:22 | ok. 8 min | 05:04 ÷ 08:43 | ok. 8 min |
06:13 ÷ 06:36 | 4-5 min | 06:13 ÷ 06:36 | 4-5 min | 06:22 ÷ 21:47 | 6-7 min | 08:43 ÷ 22:46 | 6-7 min |
06:36 ÷ 09:34 | ok. 3 min | 06:36 ÷ 09:34 | ok. 3 min | 21:47 ÷ 23:53 | ok. 8 min | 22:46 ÷ 00:32 | 8-10 min |
09:34 ÷ 14:35 | 4-5 min | 09:34 ÷ 14:35 | 4-5 min | 23:53 ÷ 00:27 | 9-10 min | ||
14:35 ÷ 19:15 | ok. 3 min | 14:35 ÷ 19:15 | ok. 3 min | 0 | 27 42 57 | ||
19:15 ÷ 20:24 | 4-5 min | 19:15 ÷ 20:14 | 4-5 min | 1 | 12 27 42 57 | ||
20:24 ÷ 23:05 | 6-7 min | 20:14 ÷ 23:29 | 6-7 min | 2 | 12 27 | ||
23:05 ÷ 00:32 | 9-10 min | 23:29 ÷ 00:27 | 8-9 min | ||||
0 | 27 42 57 | ||||||
1 | 12 27 42 57 | ||||||
2 | 12 27 | ||||||
ŚWIĘTOKRZYSKA kierunek: BEMOWO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:07 ÷ 05:50 | 6-7 min | 05:07 ÷ 05:50 | 6-7 min | 05:07 ÷ 07:08 | 7-8 min | 05:07 ÷ 09:41 | 7-8 min |
05:50 ÷ 07:18 | 4-5 min | 05:50 ÷ 07:18 | 4-5 min | 07:08 ÷ 19:50 | ok. 6 min | 09:41 ÷ 22:55 | 6-7 min |
07:18 ÷ 09:51 | ok. 3 min | 07:18 ÷ 09:51 | ok. 3 min | 19:50 ÷ 20:51 | ok. 7 min | 22:55 ÷ 00:32 | 7-9 min |
09:51 ÷ 14:43 | 4-5 min | 09:51 ÷ 14:43 | 4-5 min | 20:51 ÷ 00:27 | ok. 8 min | ||
14:43 ÷ 19:49 | ok. 3 min | 14:43 ÷ 19:49 | ok. 3 min | 0 | 27 42 57 | ||
19:49 ÷ 21:01 | 4-6 min | 19:49 ÷ 20:56 | 4-6 min | 1 | 12 27 42 57 | ||
21:01 ÷ 00:32 | 7-9 min | 20:56 ÷ 23:56 | ok. 7 min | 2 | 12 27 | ||
23:56 ÷ 00:27 | ok. 8 min | ||||||
0 | 27 42 57 | ||||||
1 | 12 27 42 57 | ||||||
2 | 12 27 | ||||||
NOWY ŚWIAT - UNIWERSYTET kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:05 ÷ 06:14 | 6-7 min | 05:05 ÷ 06:14 | 6-7 min | 05:05 ÷ 06:23 | ok. 8 min | 05:05 ÷ 08:44 | ok. 8 min |
06:14 ÷ 06:37 | 4-5 min | 06:14 ÷ 06:37 | 4-5 min | 06:23 ÷ 21:48 | 6-7 min | 08:44 ÷ 22:47 | 6-7 min |
06:37 ÷ 09:35 | ok. 3 min | 06:37 ÷ 09:35 | ok. 3 min | 21:48 ÷ 23:54 | ok. 8 min | 22:49 ÷ 00:33 | 8-10 min |
09:35 ÷ 14:36 | 4-5 min | 09:35 ÷ 14:36 | 4-5 min | 23:54 ÷ 00:28 | 9-10 min | ||
14:36 ÷ 19:16 | ok. 3 min | 14:36 ÷ 19:16 | ok. 3 min | 0 | 28 43 58 | ||
19:16 ÷ 20:25 | 4-5 min | 19:16 ÷ 20:15 | 4-5 min | 1 | 13 28 43 58 | ||
20:25 ÷ 23:06 | 6-7 min | 20:15 ÷ 23:30 | 6-7 min | 2 | 13 28 | ||
23:06 ÷ 00:33 | 9-10 min | 23:30 ÷ 00:28 | 8-9 min | ||||
0 | 28 43 58 | ||||||
1 | 13 28 43 58 | ||||||
2 | 13 28 | ||||||
NOWY ŚWIAT - UNIWERSYTET kierunek: BEMOWO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:06 ÷ 05:49 | 6-7 min | 05:06 ÷ 05:49 | 6-7 min | 05:06 ÷ 07:07 | 7-8 min | 05:06 ÷ 09:40 | 7-8 min |
05:49 ÷ 07:17 | 4-5 min | 05:49 ÷ 07:17 | 4-5 min | 07:07 ÷ 19:49 | ok. 6 min | 09:40 ÷ 22:54 | 6-7 min |
07:17 ÷ 09:50 | ok. 3 min | 07:17 ÷ 09:50 | ok. 3 min | 19:49 ÷ 20:50 | ok. 7 min | 22:54 ÷ 00:31 | 7-9 min |
09:50 ÷ 14:42 | 4-5 min | 09:50 ÷ 14:42 | 4-5 min | 20:50 ÷ 00:26 | ok. 8 min | ||
14:42 ÷ 19:48 | ok. 3 min | 14:42 ÷ 19:48 | ok. 3 min | 0 | 26 41 56 | ||
19:48 ÷ 21:00 | 4-6 min | 19:48 ÷ 20:55 | 4-6 min | 1 | 11 26 41 56 | ||
21:00 ÷ 00:31 | 7-9 min | 20:55 ÷ 23:55 | ok. 7 min | 2 | 11 26 | ||
23:55 ÷ 00:26 | ok. 8 min | ||||||
0 | 26 41 56 | ||||||
1 | 11 26 41 56 | ||||||
2 | 11 26 | ||||||
CENTRUM NAUKI KOPERNIK kierunek: BRÓDNO
poniedziałek-czwartek | piątek | sobota | niedziela i święto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość | godzina | częstość |
05:07 ÷ 06:16 | 6-7 min | 05:07 ÷ 06:16 | 6-7 min | 05:07 ÷ 06:25 | ok. 8 min | 05:07 ÷ 08:46 | ok. 8 min |
06:16 ÷ 06:39 | 4-5 min | 06:16 ÷ 06:39 | 4-5 min | 06:25 ÷ 21:50 | 6-7 min | 08:46 ÷ 22:49 | 6-7 min |
06:39 ÷ 09:37 | ok. 3 min | 06:39 ÷ 09:37 | ok. 3 min | 21:50 ÷ 23:56 | ok. 8 min | 22:49 ÷ 00:35 | 8-10 min |
09:37 ÷ 14:38 | 4-5 min | 09:37 ÷ 14:38 | 4-5 min | 23:56 ÷ 00:30 | 9-10 min | ||
14:38 ÷ 19:18 | ok. 3 min | 14:38 ÷ 19:18 | ok. 3 min | 0 | 30 45 | ||
19:18 ÷ 20:27 | 4-5 min | 19:18 ÷ 20:17 | 4-5 min | 1 | 00 15 30 45 | ||
20:27 ÷ 23:08 | 6-7 min | 20:17 ÷ 23:32 | 6-7 min | 2 | 00 15 30 | ||
23:08 ÷ 00:35 | 9-10 min | 23:32 ÷ 00:30 | 8-9 min | ||||
0 | 30 45 | ||||||
1 | 00 15 30 45 | ||||||
2 | 00 15 30 | ||||||
